| Торговая марка: | Ecosoft | |||||||||
| Страна-производитель: | Украина | |||||||||
| Производительность рабочая: | 1,2 м³/ч | |||||||||
| Производительность максимальная: | 1,5 м³/ч | |||||||||
| Объем фильтрующего материала: | 25 л | |||||||||
| Ресурс (при жесткости 5 мг-экв/л): | 3,5 м³ | |||||||||
| Расход соли на регенерацию*: | 2,5-3,8 кг | |||||||||
| Расход воды на регенерацию (объем стоков)*: | 0,25-0,38 м³ | |||||||||
| Требуемый уровень очистки от механических примесей: | 100 мкм | |||||||||
| Габаритные размеры, (мм): | 1100 х 400 х 600 | |||||||||
| Высота подключений: | 0,95 м | |||||||||
| Диаметр корпуса: | 250 мм | |||||||||
| Срок работы фильтрующего материала: | до 10 лет | |||||||||
| Перепад давления в рабочем режиме: | 0,28 бар | |||||||||
| Рабочее давление: | 2-6 атм | |||||||||
| Температура исходной воды: | 4-30 °C | |||||||||
| Напряжение питания: | 220 В / 50 Гц | |||||||||
| Потребляемая мощность: | 30 Вт | |||||||||
| Диаметр подключения трубопроводов: | 1" | |||||||||
| Максимально допустимые параметры исходной воды: |
|
* - зависит от качества очищаемой воды
Примечание: предназначен для очистки только холодной воды