| Торгова марка: | Ecosoft | |||||||||
| Країна-виробник: | Україна | |||||||||
| Продуктивність робоча: | 1,2 м³/ч | |||||||||
| Продуктивність максимальна: | 1,5 м³/ч | |||||||||
| Об'єм фільтруючого матеріалу: | 25 л | |||||||||
| Ресурс (при жорсткості 5 мг-экв/л): | 3,5 м³ | |||||||||
| Витрата солі на регенерацію*: | 2,5-3,8 кг | |||||||||
| Витрата води на регенерацію (об'єм стоків)*: | 0,25-0,38 м³ | |||||||||
| Необхідний рівень від механічних домішок: | 100 мкм | |||||||||
| Габаритні розміри, (мм): | 1100 х 400 х 600 | |||||||||
| Висота підключення: | 0,95 м | |||||||||
| Діаметр корпуса: | 250 мм | |||||||||
| Термін роботи фільтруючого матеріалу: | до 10 лет | |||||||||
| Перепад тиску в робочому режимі: | 0,28 бар | |||||||||
| Робочий тиск: | 2-6 атм | |||||||||
| Температура вихідної води: | 4-30 °C | |||||||||
| Напруга живлення: | 220 В / 50 Гц | |||||||||
| Споживана потужність: | 30 Вт | |||||||||
| Діаметр подключення трубопроводів: | 1" | |||||||||
| Максимально допустимі параметри вихідної води: |
|
* - зависит от качества очищаемой воды
Примечание: предназначен для очистки только холодной воды