Для підігріву води в басейні об'ємом 30-50 куб.м (з накриттям) доцільно використовувати тепловий насос BP-85HS-A-r32. Його теплова потужність становить 9.3 кВт при витратах в 1,55 кВт, що допоможе Вам скоротити свої витрати по догляду за басейном.
Купуйте теплові насоси Bridge в «АкваЛавці» і вода у Вашому басейні завжди буде комфортної температури.
Гарантія 1 рік!
| Торгова марка: | Bridge | |
| Країна-виробник: | Китай | |
| Теплова потужність (повітря і вода 26°C): | 9.3 кВт | |
| Споживана потужність (A26/W26): | 1.55 кВт | |
| C.O.P. (повітря і вода 26°C): | 6 | |
| Теплова потужність (повітря 15°C и вода 26°C): | 6.6 кВт | |
| Споживана потужність (A15/W26): | 1.4 кВт | |
| C.O.P. (повітря 15°C и вода 26°C): | 4.7 | |
| Потужність охолодження (повітря 35°С і вода 28°С): | 6.2 | |
| Споживана потужність (A35/W28): | 1.7 кВт | |
| EER (повітря 35°C і вода 28°C): | 3,6 Вт/Вт | |
| Об'єм басейну: | 30-50 м³ | |
| Напруга: | 220-240 В / 50 Гц | |
| Номінальний струм: | 7.6 A | |
| Рекомендований проток: | 6 м³/ч | |
| Тип компресора: | ротационный | |
| Теплообмінник: | титановый в ПВХ корпусе | |
| Гучність: | 50 dB (A) | |
| Підключення: | 50 мм | |
| Розмір (ДхВхШ): | 845x540x285 мм | |
| Вага: | 46/50 кг |
Вказаний об'єм басейну має на увазі, що басейн із накриттям!