| Торговая марка: | Ecosoft | |||||||
| Страна-производитель: | Украина | |||||||
| Производительность при 15 °С и солесодержании 2 г/л: | 6 м³/сутки | |||||||
| Производительность при 15 °С и солесодержании 2 г/л: | 0,45 м³/ч | |||||||
| Напряжение питания: | 220 В / 50 Гц | |||||||
| Мощность насоса: | 0,67 кВт | |||||||
| Давление на входе**: | 2 - 6 атм | |||||||
| Рабочее давление в модуле: | 8 - 10 атм | |||||||
| Потребление воды в рабочем режиме: | 0.35 - 0.45 м³/ч | |||||||
| Потребление воды в режиме гидравлической промывки: | 0.8 - 1.0 м³/ч | |||||||
| Условный диаметр подключений, (мм): |
| |||||||
| Габариты, (мм): | 550 х 500 х 1500 |
* - В скобках даны значения при дозировке антискаланта.
** - Для устойчивой работы системы требуется стабильное давление (+/‐ 0,5 бар) в указанном диапазоне.
*** - Опции.