| Торгова марка: | Ecosoft | |||||||
| Країна-виробник: | Україна | |||||||
| Продуктивність при 15 °С і солевмісткості 2 г/л: | 2,5 м³/добу | |||||||
| Продуктивність при 15 °С и солевмісткості 2 г/л: | 0,25 м³/год | |||||||
| Напруга живлення: | 220 В / 50 Гц | |||||||
| Потужність насоса: | 0,67 кВт | |||||||
| Тиск на вході**: | 2 - 6 атм | |||||||
| Робочий тиск в модулі: | 8 - 10 атм | |||||||
| Споживання води в робочому режимі: | 0.14 - 0.18 м³/год | |||||||
| Споживання води в режимі гідравлічної промивки: | 0.5 - 0.6 м³/год | |||||||
| Умовний діаметр підключення, (мм): |
| |||||||
| Габарити, (мм): | 550 х 500 х 1300 |
* - В скобках даны значения при дозировке антискаланта.
** - Для устойчивой работы системы требуется стабильное давление (+/‐ 0,5 бар) в указанном диапазоне.
*** - Опции.