для умягчения воды хозяйственно-бытового назначения.
ионообменное умягчение воды — вода проходит сквозь специальный фильтрующий материал – катионит, который притягивает из воды ионы жесткости и заменяет их на безвредные ионы натрия.
моносферный катионит высокой ионообменной емкости.
восстановление рабочих свойств — автоматизированный процесс на основе объединения прямоточных и противоточных циклов. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные во время регенерации соединения кальция и магния смываются в канализацию.
| Страна-производитель: | США | |||||
| Торговая марка: | Ecowater | |||||
| Производительность рабочая: | 2 м³/ч | |||||
| Габаритные размеры, (мм): | 1160 х 360 х 500 | |||||
| Высота подключений: | 0,97 м | |||||
| Объем фильтрующего материала: | 25 л | |||||
| Ресурс (при жесткости 5 мг-экв/л): | 6 м³ | |||||
| Расход соли на регенерацию*: | 2.5-5 кг | |||||
| Расход воды на регенерацию (объем стоков)*: | 0.25 м³ | |||||
| Срок работы фильтрующего материала: | до 7 лет | |||||
| Перепад давления в рабочем режиме: | 0,9 бар | |||||
| Рабочее давление: | 2.5-8.6 атм | |||||
| Температура исходной воды: | 4-49°C | |||||
| Напряжение питания: | 220В / 50Гц | |||||
| Потребляемая мощность: | 30 Вт | |||||
| Максимально допустимые параметры исходной воды: |
| |||||
| Тип корпуса: | “Кабинет” |
* - зависит от качества очищаемой воды
Примечание: предназначен для очистки только холодной воды